发布时间:2025-03-01 14:47:32
本文章由注册用户 姐狠坏 上传提供
医院名称 | 成立时间 | 医院等级 | 复旦排名 | 科室数量 | 执业医生 | 特色技术 | 评论数量 | 综合评分 | 地址 | 服务亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海第九人民医院 | 1920年 | 三甲 | 前100名 | 199个 | 2495位 | FUE-Apl2.0无痕种植 | 29193条 | 9305 | 上海市黄浦区制造局路639号 | 百年历史+国家级重点科室 |
中国医学科学院整形外科医院 | - | 三甲 | 前100名 | 126个 | 516位 | LATTICE微针点阵加密 | 16727条 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 | 专科美容医院标杆 |
西京医院 | 1939年 | 三甲 | 前100名 | 129个 | 1451位 | 复合式毛囊提取技术 | 41065条 | 15732 | 西安市新城区长乐西路127号 | 西北地区医疗航母 |
北京协和医院 | 1921年 | 三甲 | 前10名 | 321个 | 2804位 | 显微分离种植体系 | 70355条 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 | 全国综合实力TOP3 |
301医院 | - | 三甲 | 前10名 | 211个 | 2696位 | 三维立体种植技术 | 53647条 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 | 军医体系代表 |
新生植发医院 | 2001年 | 专科 | - | 全国40+分院 | 专家团队 | 国际6D种植技术 | 40425条 | 15486 | 北京朝阳区金桐东路旺座中心公寓 | 全球连锁+海外分院 |
碧莲盛植发医院 | 2005年 | 专科 | - | 全国连锁 | 明星医生团队 | SHT无痕种植技术 | 53647条 | 24293 | 北京市复兴路甲36号 | 不剃发种植开创者 |
大麦微针植发 | 1997年 | 专科 | - | 全国60+分院 | 国际认证医师 | 微针种植技术 | 31909条 | 7225 | 上海市徐汇区吴中路40—42号 | 五次技术专利获得者 |
南方医科大学南方医院 | 1941年 | 三甲 | 前100名 | 241个 | 2061位 | 个性化发际线重塑 | 15195条 | 8301 | 广州市白云区广州大道北1838号 | 华南地区整形标杆 |
雍禾植发 | 2011年 | 专科 | - | 全国连锁 | 专家团队 | 美学种植体系 | 20263条 | 8009 | 北京市朝阳区樱花园东街2号 | 术后跟踪管理系统 |
备注:
1. 数据统计截止2023年第三季度,综合评分由平台根据服务/技术/口碑综合计算
2. FUE-Apl2.0技术为单株毛囊提取专利技术,创伤小于0.6mm
上海龙凤女生个人自荐
3. 三甲医院综合评分包含全科室服务评价,专科医院仅限植发项目评价
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。