发布时间:2025-03-16 01:48:48
本文章由注册用户 淡然纸 上传提供
上海乳头乳晕皮肤紧致术医院排名榜再次刷新!以下为*新的前10名医院排名,以及部分医院的价格和医生信息。
排名 | 医院名称 | 价格(元) | 医生信息 |
---|---|---|---|
1 | 上海第九人民医院整形美容 | 刘凯:擅长鼻整形、眼整形、唇整形等,上海交通大学医学院附属第九人民医院整形外科主任医师、博士研究生导师。 | |
2 | 上海光博士医疗美容门诊部 | ||
3 | 上海交通大学新华医院整形外科 | ||
4 | 上海科发源植发 | ||
5 | 上海伯思立医疗美容门诊部 | ||
6 | 上海诺迪新天地医疗美容 | ||
7 | 上海锦晖医疗美容 | ||
8 | 上海美莱医疗整形美容 | ||
9 | 上海第九人民医院口腔科 | ||
10 | 上海华山医院 |
上海第九人民医院口腔科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
韩式微创隆胸 | 6364~12418 |
玻尿酸填充法令纹 | 6311~10882 |
乳房胸部假体取出 | 6531~17299 |
乳房一大一小矫正 | 5432~11525 |
玻尿酸面部填充 | 8573~14020 |
鼻部对称性调整术 | 6741~18463 |
韩式双眼皮 | 9349~14963 |
胸部增大手术 | 6674~12341 |
鼻部矫正术(歪鼻矫正) | 8842~19818 |
头顶植发 | 7992~17190 |
眼部激光去黑眼圈 | 7065~15213 |
自己的脂肪填充下巴 | 9187~11349 |
假体胸取出修复 | 9546~12823 |
韩式无痕丰胸手术 | 8377~11623 |
胶原蛋白全脸填充 | 9808~15285 |
改脸型 | 9762~10625 |
做脂肪移植丰胸手术 | 8432~19362 |
遗传脱发植发 | 8565~15808 |
眼窝微针治疗 | 8952~16645 |
鼻部修复 | 8623~13686 |
上海第九人民医院口腔科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
韩式微创隆胸 | 6364~12418 |
玻尿酸填充法令纹 | 6311~10882 |
乳房胸部假体取出 | 6531~17299 |
乳房一大一小矫正 | 5432~11525 |
玻尿酸面部填充 | 8573~14020 |
鼻部对称性调整术 | 6741~18463 |
韩式双眼皮 | 9349~14963 |
胸部增大手术 | 6674~12341 |
鼻部矫正术(歪鼻矫正) | 8842~19818 |
头顶植发 | 7992~17190 |
眼部激光去黑眼圈 | 7065~15213 |
自己的脂肪填充下巴 | 9187~11349 |
假体胸取出修复 | 9546~12823 |
韩式无痕丰胸手术 | 8377~11623 |
胶原蛋白全脸填充 | 9808~15285 |
改脸型 | 9762~10625 |
做脂肪移植丰胸手术 | 8432~19362 |
遗传脱发植发 | 8565~15808 |
眼窝微针治疗 | 8952~16645 |
鼻部修复 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。