2025年最新上海聚拉提抗衰医院排行榜揭晓!
发布时间:2025-03-20 19:51:11
本文章由注册用户 开朗外套. 上传提供
上海聚拉提抗衰医院排名及价格一览
上海龙凤女生个人自荐为帮助您了解上海聚拉提抗衰医院排名及价格,我们整理了以下信息,供您参考。
一、上海聚拉提抗衰医院排名
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 上海美尔雅医疗美容 |
2 | 上海第九人民医院整形美容 |
3 | 上海港华医院 |
4 | 上海雅圣口腔门诊部 |
5 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 |
6 | 上海木心医疗美容门诊部 |
7 | 上海伊莱美医疗美容医院 |
8 | 上海丽宣医疗美容门诊部 |
9 | 上海诺迪新天地医疗美容 |
10 | 上海仁爱医院 |
二、上海聚拉提抗衰医院价格
医院名称 | 项目 | 价格(元) |
---|---|---|
上海港华医院 | 隆胸术后修复 | 5403~16049 |
上海港华医院 | 玻尿酸深层皱纹 | 7153~10462 |
上海港华医院 | 乳晕缩小术 | 7796~16720 |
上海港华医院 | 男性胸部整形缩小 | 8711~10308 |
上海港华医院 | 面部抗衰 | 9280~19780 |
上海港华医院 | 抽脂填鼻基底 | 5894~12466 |
上海港华医院 | 双下巴吸脂 | 9806~18257 |
上海港华医院 | 鼻部轮廓重塑术 | 5550~14839 |
上海港华医院 | 自体脂肪填充下巴 | 9228~18407 |
上海港华医院 | 假体隆胸 4000cc | 6613~14049 |
上海港华医院 | 鼻部皮肤紧致提升术 | 6483~11264 |
上海港华医院 | 玻尿酸注射丰胸 | 8598~18820 |
上海港华医院 | 乳头线雕 | 6330~15602 |
上海港华医院 | 乔雅登丰颜玻尿酸 | 5520~16991 |
上海港华医院 | 注射 | 6673~19338 |
上海港华医院 | 全脸微调 | 7603~10736 |
上海港华医院 | 乳房脂肪分布调整 | 7635~17339 |
上海港华医院 | 自体脂肪丰盈全面部 | 5009~11726 |
上海港华医院 | 胸部注射溶脂针 | 5561~19397 |
上海港华医院 | 韩式双眼皮 | 8085~11951 |
三、上海聚拉提抗衰医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
司思 | 脂肪丰胸整形、玻尿酸注射丰胸时效、玻尿酸全脸填充、乳晕脂肪垫去除、小腿内侧吸脂 | 医师 |
姜辉 | 水光针抗衰、做隆胸整形、自身丰胸抽脂、鼻翼基底楔形切除术、复合do胸 | 医师 |
谷晓辉 | 女生绒绒发际线植发、胸部提升手术、下眼睑悬吊、头顶加密、丰胸技术 | 医师 |
(韩国)崔珍熙 | 玻尿酸去黑眼圈、双眼皮整形、改善臀部曲线假体填充、面部射频溶脂、眼窝微针治疗 | 医师 |
上海龙凤女生个人自荐以上信息仅供参考,具体价格及医生信息请以医院官方公布为准。希望这份信息能帮助您找到合适的医院和医生,实现美丽蜕变。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。