发布时间:2025-03-21 02:02:25
本文章由注册用户 野性季节 上传提供
2025年上海毛囊生长整形医院排名行榜新鲜出炉!以下为前10名医院详细排名及价格信息,供您参考。
上海毛囊生长整形医院排名
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海复旦大学附属金山医院 | 上海市金山区卫零路2100号 |
2 | 上海美仑医疗美容门诊部 | 上海市静安区武夷路447号 |
3 | 上海美莱医疗整形美容 | 上海市普陀区宜川路528号 |
4 | 上海联合丽格医疗美容门诊部 | 上海市长宁区凯旋路1048号 |
5 | 上海星璨门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
6 | 上海韩镜医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
7 | 上海光博士医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
8 | 上海美尔雅医疗美容 | 上海市普陀区宜川路528号 |
9 | 民航上海医院整形外科 | 上海市长宁区虹桥路2277号 |
10 | 上海比华利医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
上海毛囊生长整形医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻小柱缩短术 | 5531~11890 |
鼻尖Z字改形术 | 6121~13654 |
微创隆鼻术 | 5516~11791 |
眼睑外翻矫正 | 8497~12042 |
双美胶原蛋白价格 | 5517~12944 |
伊婉抗衰 | 5602~17568 |
菲洛嘉水光 | 5036~19532 |
自体脂肪填充隆胸术 | 6933~17481 |
网红 abbily 隆胸 | 5409~11318 |
玻尿酸填充 | 6273~15431 |
鼻翼软骨穹窿部调整术 | 5052~11389 |
大腿冷冻溶脂 | 5400~14899 |
弗曼胶原蛋白注射 | 7994~14576 |
抽脂丰眼窝 | 5268~18196 |
隆胸矫正 | 9029~11074 |
综合开眼角 | 6017~12314 |
线雕联合抗衰 | 5140~13140 |
鼻部皮肤磨削术 | 5630~12272 |
隆胸假体针灸 | 7781~19443 |
祛眼袋 | 5002~16496 |
上海毛囊生长整形医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
陆平言 | 瘦臀、瘦脸、微创鼻小柱延长术、激光除皱、不良隆胸修复 | 医师 | 擅长瘦臀、瘦脸、微创鼻小柱延长术、激光除皱、不良隆胸修复等手术。 |
秦立模 | 下睑整形、乳头凹陷修复术、眼部射频去黑眼圈、软骨移植法鼻尖缩小术、大腿内侧冷冻溶脂 | 医师 | 擅长下睑整形、乳头凹陷修复术、眼部射频去黑眼圈、软骨移植法鼻尖缩小术、大腿内侧冷冻溶脂等手术。 |
赵远党 | 隆胸缩小乳头、双眼皮整形、玻尿酸填充唇珠、乳房小胸矫正手术、胸下垂松弛手 | 医师 | 擅长隆胸缩小乳头、双眼皮整形、玻尿酸填充唇珠、乳房小胸矫正手术、胸下垂松弛手等手术。 |
杨高 | 瘦身体雕、自体脂肪丰盈全面部、玻尿酸水光、乳头形态矫正、双眼皮宽变窄修复 | 副主任医师、副教授 | 擅长激光治疗各种皮肤良恶性肿瘤、各种色素、尖锐湿疣等 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。