2025成都耳软骨隆鼻医院科室排名前五
发布时间:2025-03-28 14:53:28
本文章由注册用户 苦相思 上传提供
医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 成都市第三人民医院 | |
2 | 成都武侯拾捌颗美牙口腔诊所 | |
3 | 成都百龄医疗美容整形 | |
4 | 成都华颜美容医院 | |
5 | 成都赵博士整形美容医院 | |
6 | 成都美立方医疗美容医院 | |
7 | 成都金牛光线美医学美容门诊部 | |
8 | 成都锦江极光口腔医院 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
王海龙 | 乳房肥大缩小、再生材料提升苹果肌、发际线上移植发、眼部外路祛眼袋、鼻尖缩小矫正 | 医师 | 成都市第三人民医院 |
毛展峰 | 面部轮廓、鼻中隔软骨移植隆鼻、超声溶脂瘦小腿、鼻部三维重塑术、双美胶原蛋白 | 医师 | 成都市第三人民医院 |
杨怡静 | 玻尿酸填充面颊、眼部下睑松弛矫正、胸部下垂修复、鼻梁截骨调整鼻根高度、微创鼻基底提升术 | 医师 | 成都市第三人民医院 |
价格信息
项目 | 价格(元) |
---|---|
乳房体积减小手术 | 9665~17006 |
方形发际线植发 | 6582~17955 |
假体胸取出恢复 | 6660~15269 |
定点双眼皮 | 5860~10000 |
丰下巴 | 5938~18005 |
乳头脂肪移植 | 6189~12125 |
腋后吸脂 | 6415~10820 |
鼻小柱延长手术 | 8237~13978 |
颧骨颧弓整形术 | 7487~15170 |
眼部下睑皮肤松弛矫正 | 6269~13693 |
做注射隆胸 | 9714~13317 |
无痕丰胸手术 | 6005~14215 |
鼻尖塑形 | 8547~16561 |
纤维镜辅助鼻孔矫正术 | 8726~11873 |
假体填充鼻梁 | 6989~16241 |
假体更换手术 | 6320~14750 |
隆胸自体 | 5963~12306 |
乳头漂白 | 9228~10057 |
假体隆胸贝 | 9239~10817 |
假体隆胸取出假体手术 | 7580~18788 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。