广州隆胸医院宝俪口碑排行,揭秘前五实力解析!
发布时间:2025-03-30 12:55:30
本文章由注册用户 孤亡 上传提供
广州假体隆胸宝俪医院排行名单!2025年*新榜单已发布,以下为前10名医院及医生信息:
医院排名及医生信息
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 广州圣贝口腔门诊部 | 万千 | 鼻尖顶点塑形术、鼻小柱延长矫正 |
2 | 广州新时代医院 | 蔡菁菁 | 鼻根部自体脂肪注射、打丰胸针 |
3 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | 熊飞 | 打针丰胸、乳头内陷矫正 |
4 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 曾融生 | 乳房松弛矫正、热拉提抗衰 |
5 | 广州美莱医疗美容门诊部 | ||
6 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | ||
7 | 广州市荔医医疗美容 | ||
8 | 广东省第二人民医院整形美容科 | ||
9 | 广州华美医疗美容医院 | ||
10 | 广州曙光医学美容医院 |
价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
隆胸假体 | 9453~10078 |
激光去黑眼圈 | 9450~19934 |
玻尿酸填面部 | 8229~15756 |
鼻中隔偏曲矫正手术 | 6464~12927 |
超声溶脂瘦背部 | 9449~11649 |
乳房胸部假体取出 | 6937~15509 |
乳晕环形缩小 | 6158~10266 |
巨乳缩胸 | 6242~11246 |
假体胸取出恢复 | 9678~19000 |
婕尔玻尿酸 | 7482~19588 |
广州假体隆胸宝俪医院排行名单!以上信息仅供参考,具体价格及医生信息请咨询相关医院。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。