广州隆胸医院技术排名:公立与私立医院对比
发布时间:2025-03-30 13:15:34
本文章由注册用户 荆棘里 上传提供
广州假体隆胸脂肪隆医院排名榜及收费价目表预览
广州假体隆胸脂肪隆医院排名榜已新鲜出炉,前10名医院实力雄厚,各有特色。广东省人民医院整形创伤外科、广州曙光医学美容医院、广州康华清医学美容医院等均位列榜单。以下为详细排名及收费价目表。
排名 | 医院名称 | 收费价目表(部分) |
---|---|---|
1 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
2 | 广州曙光医学美容医院 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
3 | 广州康华清医学美容医院 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
4 | 广州柏德口腔门诊部 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
5 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
6 | 广州市红十字会医院 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
7 | 广州博仕整形美容医院 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
8 | 广州市古汀医疗美容 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
9 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
10 | 广州华美医疗美容医院 | 隆胸:8929~15568元;双眼皮:9154~10746元;地包天矫正:8159~11000元 |
上海龙凤女生个人自荐以上仅为部分收费价目表,具体价格以医院实际收费为准。选择适合自己的医院和医生,才能获得满意的效果。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。