广州隆胸手术TOP5医院排名揭晓!
发布时间:2025-03-30 17:12:04
本文章由注册用户 含冬 上传提供
广州极速隆胸手术实力测评:前10医院及医生信息一览
广州极速隆胸手术排名前十的医院及医生信息如下:
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 广美整形美容门诊部 | 伍明政 | 鼻孔缩小、面部下垂改善、月经丰胸、韩式隆胸、大腿提升术 |
2 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 古嘉强 | 抽脂丰额头、抽脂填苹果肌、硅胶假体隆胸、苹果肌复位提升、volufiline 丰胸 |
3 | 广州市荔医医疗美容 | 林勇 | 鼻部软骨重塑术、冷冻溶脂瘦腹部、胸部隆乳、玻尿酸丰法令纹、乳房色泽改善手术 |
4 | 广州晨曦医疗美容医院 | 郝铁英 | 自体脂肪丰鼻基底、激光脱胸、激光抗衰、宝丽隆胸、自体脂肪填充下颌缘 |
5 | 广州市第一人民医院整形外科 | 玻尿酸去静态纹、丰胸曼陀、鼻根部脂肪抽吸联合填充提升、鼻额角调整术、鼻头缩小、活细胞隆胸、鼻小柱延长组织扩展、注射尿玻酸丰胸、瘦身体雕、乳房隆胸假体、鼻翼周围皮肤紧致术、隆胸麦假体、自身脂肪丰胸丰臀、乳晕**漂白术、射频紧肤抗衰、微调、脂肪丰下巴、高额角植发、隆胸缩小乳头、歪鼻矫正术 |
广州市第一人民医院整形外科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
玻尿酸去静态纹 | 7984~15979 |
丰胸曼陀 | 9178~19563 |
鼻根部脂肪抽吸联合填充提升 | 9367~13674 |
鼻额角调整术 | 7806~16162 |
鼻头缩小 | 5371~14386 |
活细胞隆胸 | 6485~17758 |
鼻小柱延长组织扩展 | 6533~18573 |
注射尿玻酸丰胸 | 6406~10169 |
瘦身体雕 | 7681~19978 |
乳房隆胸假体 | 8106~17437 |
鼻翼周围皮肤紧致术 | 5401~14796 |
隆胸麦假体 | 5733~17104 |
自身脂肪丰胸丰臀 | 9625~15790 |
乳晕**漂白术 | 5619~13191 |
射频紧肤抗衰 | 6549~11257 |
微调 | 8356~11428 |
脂肪丰下巴 | 7279~12471 |
高额角植发 | 8370~19706 |
隆胸缩小乳头 | 8855~18833 |
歪鼻矫正术 | 6681~10164 |
广州极速隆胸手术实力测评:前10医院及医生信息一览
广州极速隆胸手术排名前十的医院及医生信息如下:
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 广美整形美容门诊部 | 伍明政 | 鼻孔缩小、面部下垂改善、月经丰胸、韩式隆胸、大腿提升术 |
2 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 古嘉强 | 抽脂丰额头、抽脂填苹果肌、硅胶假体隆胸、苹果肌复位提升、volufiline 丰胸 |
3 | 广州市荔医医疗美容 | 林勇 | 鼻部软骨重塑术、冷冻溶脂瘦腹部、胸部隆乳、玻尿酸丰法令纹、乳房色泽改善手术 |
4 | 广州晨曦医疗美容医院 | 郝铁英 | 自体脂肪丰鼻基底、激光脱胸、激光抗衰、宝丽隆胸、自体脂肪填充下颌缘 |
5 | 广州市第一人民医院整形外科 | 玻尿酸去静态纹、丰胸曼陀、鼻根部脂肪抽吸联合填充提升、鼻额角调整术、鼻头缩小、活细胞隆胸、鼻小柱延长组织扩展、注射尿玻酸丰胸、瘦身体雕、乳房隆胸假体、鼻翼周围皮肤紧致术、隆胸麦假体、自身脂肪丰胸丰臀 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。