广州隆胸整形医院排名盘点:三家推荐!
发布时间:2025-03-30 22:25:58
本文章由注册用户 怀莲 上传提供
广州假体隆胸整形医院排行榜前三盘点!以下为您详细介绍广州地区假体隆胸整形医院排名前三的机构,以及相关医生信息及价格。
广州假体隆胸整形医院排行榜前三
排名 | 医院名称 | 医院地址 |
---|---|---|
1 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 广州越秀区 |
2 | 广州晨曦医疗美容医院 | |
3 | 广州天姿医学美容 | 广州市海珠区滨江东35号 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
宋彦 | 隆胸取出假体、脂肪填充眼袋、酒窝、产后腹部松弛修复、天包地上颚前突 | 医师 |
黄广香 | 美学不剃发植发、硅胶假体隆胸、超声溶脂瘦臀部、改脸型、隆乳隆胸 | 医师 |
聂云飞 | 种眉毛、吸脂填太阳穴、假体隆胸 300、拉皮手术、乳晕缩小手术 | 主治医师 |
价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
硅胶假体鼻小柱延长术 | 9653~16440 |
鼻部皮肤紧致术 | 8889~11407 |
假体水滴隆 | 5653~18108 |
瘦双下巴 | 7552~16089 |
产后胸部恢复 | 5057~11495 |
自身脂肪丰胸贵 | 9638~10089 |
鼻尖抬高术 | 8958~14316 |
玻尿酸丰太阳穴 | 6106~18739 |
马鞍袋区域冷冻溶脂 | 6831~10635 |
隔空溶脂瘦背部 | 7341~11337 |
脂肪填充下巴 | 5109~14253 |
假体隆胸内窥镜超声刀 | 5030~19426 |
鼻背弧度调整术 | 6513~17625 |
眼部嗨体填充 | 5750~13990 |
胸部填充 | 8642~13817 |
瘦腰部 | 7616~16877 |
再生材料提升苹果肌 | 5262~13166 |
自体脂肪填充丰胸 | 9793~16713 |
拉皮手术提升 | 8218~13674 |
脂肪填充眼袋 | 9154~17342 |
上海龙凤女生个人自荐广州假体隆胸整形医院排行榜前三盘点,为您提供了广州地区假体隆胸整形医院排名前三的机构信息,以及相关医生信息及价格。希望对您有所帮助。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。