发布时间:2025-04-03 22:12:15
本文章由注册用户 缥缈唇膏 上传提供
湖南面颊两侧吸脂口碑医院排名前五,实力解读如下:
医院排名及价格
排名 | 医院名称 | 价格(元) |
---|---|---|
1 | 长沙雅美医疗美容医院 | |
2 | 南华大学附属第二医院医疗美容科 | |
3 | 长沙脸博士整形美容院 | |
4 | 长沙丽兹卡尔医疗美容门诊部 | |
5 | 株洲韩美年华医疗美容门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
王少甫 | 眼部超声刀紧肤、鼻基底植入、专业胸部下垂整形、耳前韧带提升、丰胸自体手术 | 医师 | 中国整形美容外科新生代人物,中国整形美容协会会员 |
袁妍妍 | 鼻根部注射、鼻翼内侧切开、蜂巢皮秒、假体整容隆胸、做隆胸丰胸 | 医师 | 中国整形美容协会医美与艺术分会注射美容专委会委员 |
曾多 | 雄脱植发、做隆胸美容、鼻根部胶原蛋白注射填充提升、娜高假体隆胸、轮廓固定 | 医师 | 中国整形美容协会面部年轻化分会皮肤修复亚专业委员会委员 |
南华大学附属第二医院医疗美容科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
菲洛嘉水光 | 9419~18879 |
种植耳发 | 9031~16270 |
玻尿酸全脸填充 | 6450~10616 |
玻尿酸填充眼窝 | 8708~17031 |
眼部热玛吉 | 7881~18203 |
乳房紧致手术 | 8934~12709 |
内窥镜隆胸术 | 5789~11514 |
乳房饱满度增加 | 6061~15411 |
玻尿酸用于隆 | 6287~10103 |
胸部修复手术 | 8503~16415 |
乳头对称性调整术 | 7532~11389 |
改善颞部凹陷假体填充 | 9273~13690 |
鼻基底与面中部凹陷矫正术 | 7199~19889 |
微创植发 | 8758~12003 |
鼻翼微创缩小术 | 6494~19061 |
鼻下小叶整形术 | 7454~13452 |
私密种植 | 8645~18295 |
乳房整形术后调整 | 6809~19613 |
自体脂肪丰臀 | 6876~19770 |
手臂激光溶脂 | 8542~10928 |
湖南面颊两侧吸脂口碑医院排名前五,实力解读如下:
医院排名及价格
排名 | 医院名称 | 价格(元) |
---|---|---|
1 | 长沙雅美医疗美容医院 | |
2 | 南华大学附属第二医院医疗美容科 | |
3 | 长沙脸博士整形美容院 | |
4 | 长沙丽兹卡尔医疗美容门诊部 | |
5 | 株洲韩美年华医疗美容门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
王少甫 | 眼部超声刀紧肤、鼻基底植入、专业胸部下垂整形、耳前韧带提升、丰胸自体手术 | 医师 | 中国整形美容外科新生代人物,中国整形美容协会会员 |
袁妍妍 | 鼻根部注射、鼻翼内侧切开、蜂巢皮秒、假体整容隆胸、做隆胸丰胸 | 医师 | 中国整形美容协会医美与艺术分会注射美容专委会委员 |
曾多 | 雄脱植发、做隆胸美容、鼻根部胶原蛋白注射填充提升、娜高假体隆胸、轮廓固定 | 医师 | 中国整形美容协会面部年轻化分会皮肤修复亚专业委员会委员 |
南华大学附属第二医院医疗美容科价格表
| 项目 | 价格(元) | |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。