发布时间:2025-04-04 20:15:56
本文章由注册用户 凉薄丶 上传提供
江苏腰腹吸脂整形医院排行榜!2025年*新榜单揭晓,常州施尔美、徐州医学院附属医院、苏州大学第一附属医院等十家医院脱颖而出。以下为详细排名及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 常州施尔美医疗美容医院 | |
2 | 徐州医学院附属医院整形激光美容中心 | |
3 | 苏州大学第一附属医院烧伤整形科 | |
4 | 苏州美贝尔美容医院 | |
5 | 南京连天美医疗美容医院 | |
6 | 昆山百达丽医疗美容门诊部 | |
7 | 苏州平江医院 | |
8 | 昆山市第一人民医院烧伤整形外科 | |
9 | 常州美莱医疗美容医院 | |
10 | 无锡春天整形美容医院 |
医生信息:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
李彤彤 | 鼻翼软骨折叠术、曼托隆胸 225cc等 | 副主任医师 | 常州施尔美医疗美容医院 |
夏尧龙 | 乳头位置矫正术、曼托隆胸等 | 医师 | 徐州医学院附属医院整形激光美容中心 |
廉锋 | 隆胸 400cc、自体脂肪丰太阳穴等 | 医师 | 苏州大学第一附属医院烧伤整形科 |
蔡亮 | 颧骨表现点填充抬高、硅胶垫下巴等 | 医师 | 苏州美贝尔美容医院 |
陈玉连 | 三点定位、鼻孔大小不对称矫正术等 | 医师 | 南京连天美医疗美容医院 |
价格表:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
小切口手术提升 | 7196~16437 |
假体隆胸整形 | 8131~14373 |
射频溶脂瘦大腿 | 6200~12723 |
非手术丰胸 | 5676~17121 |
娜高假体隆胸 | 7989~15340 |
上海龙凤女生个人自荐:江苏腰腹吸脂整形医院排行榜为您提供了专业的参考信息,希望对您的选择有所帮助。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。