发布时间:2025-04-13 17:12:29
本文章由注册用户 桓芮 上传提供
广东鼻翼皮瓣转移术医院排名榜为您揭晓前10强医院,中山医科大学《家庭医生》口腔专科、广东药学院附属第一医院激光美容整形中心等均榜上有名。以下为详细排名及价格信息。
排名 | 医院名称 | 价格信息(部分) |
---|---|---|
1 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 玻尿酸丰法令纹:6850~13590元,鼻中隔前端切除术:9177~17546元 |
2 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 自体脂肪丰面颊:9120~16346元,用自体脂肪丰脸:7068~19322元 |
3 | 广州美莱医疗美容门诊部 | 全切双眼皮:5292~17236元,乳房紧致手术:9918~10952元 |
4 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 眼部微针祛脂肪粒:7334~17063元,隆胸水滴形假体:9764~18536元 |
5 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | 开内眼角:9479~18072元,双美胶原蛋白提升:9786~18022元 |
6 | 深圳美莱医疗美容医院 | 脂肪丰胸注射:8454~11212元,开放式鼻成形术:7727~15697元 |
7 | 深圳伊婉整形美容医院 | 做胸部:5678~11126元,隆胸硅胶:6680~15049元 |
8 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 魅塑体雕:8234~14703元,乳房美容:9142~15877元 |
9 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 玻尿酸填充卧蚕:6304~12211元,假体填充鼻梁:8240~11213元 |
10 | 广州华美医疗美容医院 | 双平面丰胸:8328~10657元,假体隆胸 325:5394~18860元 |
广东鼻翼皮瓣转移术医院排名榜为您提供了全面的信息,希望对您的选择有所帮助。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。