发布时间:2025-04-14 01:16:14
本文章由注册用户 胡好 上传提供
广东玻尿酸丰唇整形医院排名前三及价格收费新标准一览
广东玻尿酸丰唇整形医院排名前三的医院分别是广州华美医疗美容医院、广州市红十字会医院和广州曙光医学美容医院。以下为详细排名及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格范围(元) |
---|---|---|
1 | 广州华美医疗美容医院 | |
2 | 广州市红十字会医院 | |
3 | 广州曙光医学美容医院 |
佛山曙光金子医学美容医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
做微创假体隆胸 | 6827~10458 |
做自体隆胸 | 8466~18937 |
口周轮廓提升 | 8294~12262 |
乳头凹陷修复 | 9593~12478 |
进口曼陀隆胸 | 8479~18236 |
复合式内窥镜丰胸 | 5030~13763 |
自体脂肪丰苹果肌 | 8214~15663 |
魅塑体雕 | 6600~17019 |
线雕 | 9080~11366 |
眼部修复 | 8381~18341 |
鼻基底与人中比例调整术 | 8925~11298 |
自体脂肪填充轮廓 | 7571~18430 |
胸部整形失败修复 | 5936~12244 |
乳头过长矫正 | 6667~16542 |
做注射隆胸 | 6488~15288 |
副乳超声刀治疗 | 5271~12185 |
乳头乳晕再造术 | 5779~11153 |
曼托假体隆胸整形 | 5885~18818 |
玻尿酸填充法令纹 | 8440~17347 |
鼻翼缩小填充 | 8242~14320 |
深圳富华医疗美容医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
做微创假体隆胸 | 6827~10458 |
做自体隆胸 | 8466~18937 |
口周轮廓提升 | 8294~12262 |
乳头凹陷修复 | 9593~12478 |
进口曼陀隆胸 | 8479~18236 |
复合式内窥镜丰胸 | 5030~13763 |
自体脂肪丰苹果肌 | 8214~15663 |
魅塑体雕 | 6600~17019 |
线雕 | 9080~11366 |
眼部修复 | 8381~18341 |
鼻基底与人中比例调整术 | 8925~11298 |
自体脂肪填充轮廓 | 7571~18430 |
胸部整形失败修复 | 5936~12244 |
乳头过长矫正 | 6667~16542 |
做注射隆胸 | 6488~15288 |
副乳超声刀治疗 | 5271~12185 |
乳头乳晕再造术 | 5779~11153 |
曼托假体隆胸整形 | 5885~18818 |
玻尿酸填充法令纹 | 8440~17347 |
鼻翼缩小填充 | 8242~14320 |
深圳博爱医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
做微创假体隆胸 | 6827~10458 |
做自体隆胸 | 8466~18937 |
口周轮廓提升 | 8294~12262 |
乳头凹陷修复 | 9593~12478 |
进口曼陀隆胸 | 8479~18236 |
复合式内窥镜丰胸 | 5030~13763 |
自体脂肪丰苹果肌 | 8214~15663 |
魅塑体雕 | 6600~17019 |
线雕 | 9080~11366 |
眼部修复 | 8381~18341 |
鼻基底与人中比例调整术 | 8925~11298 |
自体脂肪填充轮廓 | 7571~184 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。