发布时间:2025-04-16 03:14:29
本文章由注册用户 穆倩 上传提供
广东脂肪填充手术专家排名上海龙凤女生个人自荐:2025年,广东脂肪填充手术专家排名新鲜出炉!以下为前10名专家及医院排名,供您参考。
专家排名:
排名 | 姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 李宇 | 瘦身、自体脂肪填充手术、乳房柔软度调整、玻尿酸填胸部、经典切开 | 医师 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
2 | 纪影畅 | 背部激光溶脂、隆胸曼托假体、自体细胞隆胸手术、乳头吸脂、脂肪丰太阳穴 | 医师 | 深圳华美医疗美容门诊部 |
3 | 许宏权 | 玻尿酸与胶原蛋白注射联合、FUE植发、乳房胸部下垂、鼻翼皮肤切除术、上睑下垂矫正术 | 医师 | 广东省第二人民医院 |
4 | 李宏生 | 丰胸硅胶、内眦赘皮切除、瑞蓝唯瑅水光、鼻孔过小扩大术、框周定点提升注射 | 医师 | 广州新时代医院 |
5 | 蔡泪娜 | 自体脂肪移植、非手术丰胸、隆胸那、韧带提升、鼻背曲线改善 | 医师 | 深圳非凡医疗美容医院 |
医院排名:
排名 | 医院名称 | 简介 |
---|---|---|
1 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 精湛技术,显著效果,赢得客户信赖 |
2 | 深圳华美医疗美容门诊部 | 华美(中国)整形美容集团在深圳地区一家直营连锁机构 |
3 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 集医疗、教学、预防、保健、康复、科研为一体的大型综合性医院 |
4 | 广州新时代医院 | 位于广州天河区中山大道,交通便利 |
5 | 深圳非凡医疗美容医院 | 集医疗美容服务、医疗美容预约、医疗美容知识科普的现代化医疗美容机构 |
价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
轮廓固定注射 | 6591~16459 |
胸部缩小手术 | 8592~12400 |
注射do胸 | 8610~19659 |
眼周年轻化 | 8494~13664 |
脸部自体脂肪填充 | 6150~17604 |
:广东脂肪填充手术专家排名及医院排名,为您的美丽蜕变提供有力保障。如有疑问,请咨询在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。