发布时间:2025-04-28 18:08:03
本文章由注册用户 依賴式 上传提供
湖南三型胶原蛋白医院排名手术费价格一览
湖南地区三型胶原蛋白医院众多,为了帮助求美者更好地了解相关医院和医生信息,本文整理了湖南三型胶原蛋白医院排名手术费价格表,并提供部分医生详细介绍。
湖南三型胶原蛋白医院排名手术费价格表
排名 | 医院名称 | 手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|
1 | 常德德美医疗美容门诊部 | 鼻部整形 | 5000-30000 |
2 | 衡阳魅力红唇医疗美容门诊部 | 眼部整形 | 3000-20000 |
3 | 株洲华美整形美容医院 | 胸部整形 | 8000-30000 |
4 | 中南大学湘雅三医院烧伤整形科 | 烧伤整形 | 10000-50000 |
5 | 湘潭阳光门诊部 | 面部整形 | 5000-30000 |
6 | 永州博美整形美容医院 | 美容护肤 | 2000-10000 |
7 | 郴州第一人民医院烧伤整形美容科 | 烧伤整形 | 10000-50000 |
8 | 娄底市中心医院医疗整形美容科 | 整形美容 | 5000-30000 |
湖南三型胶原蛋白医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
李倩 | 鼻部整形、眼部整形 | 医师 |
蒋克锋 | 鼻部整形、胸部整形 | 医师 |
饶敏 | 面部整形、美容护肤 | 医师 |
湖南三型胶原蛋白医院排名手术费价格表
排名 | 医院名称 | 手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|
1 | 常德德美医疗美容门诊部 | 鼻部整形 | 5000-30000 |
2 | 衡阳魅力红唇医疗美容门诊部 | 眼部整形 | 3000-20000 |
3 | 株洲华美整形美容医院 | 胸部整形 | 8000-30000 |
4 | 中南大学湘雅三医院烧伤整形科 | 烧伤整形 | 10000-50000 |
5 | 湘潭阳光门诊部 | 面部整形 | 5000-30000 |
6 | 永州博美整形美容医院 | 美容护肤 | 2000-10000 |
7 | 郴州第一人民医院烧伤整形美容科 | 烧伤整形 | 10000-50000 |
8 | 娄底市中心医院医疗整形美容科 | 整形美容 | 5000-30000 |
湖南三型胶原蛋白医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
李倩 | 鼻部整形、眼部整形 | 医师 |
蒋克锋 | 鼻部整形、胸部整形 | 医师 |
饶敏 | 面部整形、美容护肤 | 医师 |
湖南三型胶原蛋白医院排名手术费价格表
排名 | 医院名称 | 手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|
1 | 常德德美医疗美容门诊部 | 鼻部整形 | 5000-30000 |
2 | 衡阳魅力红唇医疗美容门诊部 | 眼部整形 | 3000-20000 |
3 | 株洲华美整形美容医院 | 胸部整形 | 8000-30000 |
4 | 中南大学湘雅三医院烧伤整形科 | 烧伤整形 | 10000-50000 |
5 | 湘潭阳光门诊部 | 面部整形 | 5000-30000 |
6 | 永州博美整形美容医院 | 美容护肤 | 2000-10000 |
7 | 郴州第一人民医院烧伤整形美容科 | 烧伤整形 | 10000-50000 |
8 | 娄底市中心医院医疗 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。