2025年广东波浪形发际线植发三甲医院专业排名榜全新发布!
发布时间:2025-06-25 12:40:48
本文章由注册用户 搞怪发箍 上传提供
广东波浪形发际线植发精选排名行榜前5医生!这份榜单为您精选了广东省内技术精湛、口碑良好的植发医生,助您找到*适合的专家。
排名 | 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院 |
---|---|---|---|---|
1 | 张力勇 | 轮廓打造、鼻部假体取出、副乳脂肪垫去除、轮廓针、鼻翼软骨重塑术 | 副主任医师、副教授 | 深圳市第二人民医院 |
2 | 杨维琦 | 乳晕再生术、乳晕脂肪移植、热玛吉紧肤、乳房隆胸假体、鼻翼边缘修整 | 医师 | 深圳市第二人民医院 |
3 | 陈万安 | 鼻孔形态重塑术、单针埋线、不开刀丰胸、蜜桃丰胸整、驼峰部位精确磨削 | 副主任医师、副教授 | 深圳市第二人民医院 |
4 | 鲁延林 | 鼻孔周围软组织整形术、超声溶脂瘦背部、自体脂肪祛泪沟、鹰钩鼻矫正、胸部疤痕治疗 | 主任医师、教授 | 深圳市第二人民医院 |
5 | 王丽妮 | 眼部外路祛眼袋、注射、产后恢复胸部弹性、隆乳隆胸、聚拉提塑形 | 副主任医师、副教授 | 深圳市第二人民医院 |
深圳市第二人民医院整形烧伤科价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
假体丰胸取假体 | 8923~14742 |
苹果肌下垂改善 | 8101~19052 |
脱发植发 | 7032~19877 |
超声溶脂瘦腰部 | 7767~17714 |
抽脂丰唇 | 7876~19836 |
假体隆胸取出整形手术 | 8147~13762 |
做脂肪隆胸 | 8043~15725 |
花瓣形发际线植发 | 5728~10776 |
乳晕色素性疾病激光疗法 | 9060~17112 |
种植眉毛 | 9284~16529 |
乳头缩小 | 7435~11375 |
眼部胶原蛋白注射 | 6234~16724 |
眼部射频去皱 | 9820~11221 |
玻尿酸丰唇 | 8915~14015 |
美学不剃发植发 | 6516~15275 |
丰胸自体手术 | 7472~16699 |
下眼睑悬吊 | 7099~16312 |
乳房塑形 | 8570~13383 |
手术胸部整形 | 6002~19081 |
抽脂丰臀 | 6444~17589 |
广东波浪形发际线植发精选排名行榜前5医生上海龙凤女生个人自荐,这份榜单为您提供了广东省内技术精湛、口碑良好的植发医生信息,希望对您的选择有所帮助。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。