2025年北京公立&私立微创植发医院排名及费用明细公布
发布时间:2025-06-26 10:46:36
本文章由注册用户 鸿骞 上传提供
北京微创植发医院排名前三上海龙凤女生个人自荐,以下为详细榜单及医生信息:
医院排名:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京聚美欧华医疗美容医院 |
2 | 北京大学第三医院 |
3 | 北京米扬丽格医疗美容 |
4 | 北京植信诺德医疗美容医院 |
5 | 北京加减美(国际)整形美容 |
6 | 解放军总装备部后勤部亚运村门诊部 |
7 | 北京当代医院 |
8 | 北京医科医疗美容医院 |
医生信息:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
杨小娟 | 乳头疤痕修复、自体脂肪丰鼻基底等 | 医师 |
杨苏 | 隆胸内窥镜技术、鼻翼基底提升等 | 医师 |
管昕 | 鼻尖塑形、抽脂丰臀等 | 医师 |
刘津 | 鼻根部软组织紧致提升术、抽脂丰胸术等 | 医师 |
罗羽 | 乳头皮肤紧致提升、胸部下垂上提等 | 医师 |
价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
合资丰胸假体 | 8329~18049 |
微创鼻根部支架植入术 | 6097~11969 |
鼻尖角度调整 | 9675~13995 |
丰下巴 | 7456~10984 |
鼻梁结构调整术 | 9046~10838 |
自体软骨垫鼻基底 | 7613~14569 |
经期丰胸 | 6078~18665 |
隆胸美乳手术 | 6282~10026 |
胯部冷冻溶脂 | 8733~12624 |
乳房形状调整手术 | 9744~11215 |
做注射隆胸 | 5359~19544 |
头顶种植头发 | 9233~17077 |
假体隆胸 300cc | 7819~13783 |
超声刀除皱 | 6047~11742 |
瑞蓝瑞缇玻尿酸 | 7792~15767 |
假体隆胸 4000cc | 9398~13750 |
乳房脂肪胶移植手术 | 6338~12889 |
鼻基底凹陷填充 | 8422~14082 |
抽脂隆胸 | 5241~12458 |
鼻翼宽度与长度比例调整术 | 5608~12021 |
总结:以上为北京微创植发医院排名前三的医院、医生信息及价格表,供您参考。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“上海龙凤女生个人自荐”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。