成都公立的牙科医院?说起口腔问题,想必大家或多或少在这方面都有一定需求,那么选择一所专业的牙科机构也是必不可少的,在成都就有很多牙科医院,但是大家好像比较倾向于选择公立医院,朋友们知道哪些公立牙科医院比较受欢迎吗?那么重点来了,接下来这篇文章就是小编为大家盘点的成都新鲜出炉的公立牙科医院排行榜,感兴趣的朋友们看过来。
1、四川省人民医院口腔科
四川省人民医院口腔科是我国比较早创建的一级独立学科,现在口腔科和德州大学、丹麦哥本哈根大学以及美国华盛顿大学口腔系达成了广泛密切合作关系。口腔科现在共有30名医生,其中包括8名主任医生和15名副主任医生,科室的硬件设施很完善,能够开展牙齿种植、显微根管调节和牙齿矫正等项目。赢得了成都以及四川地区广大市民瞩目。
2、成都市第五人民医院口腔科
口腔科共有5名专业医生,都取得了专业职业证书,并且从事口腔临床工作10年,以上拥有大量实践经验。口腔科开展的业务包含到了口腔内科、口腔外科以及口腔修复等,口腔内科能够开展牙髓病、口腔黏膜病和根尖周病等诊治。口腔外科能够开展口腔颌面部炎症、颞下颌关节疾病以及颌面部损伤等诊治。
3、四川大学华西口腔医院
四川大学华西口腔医院,作为我国口腔专科医院,很早就被确立为三甲口腔专科医院,是我国药物临床实验机构,也是我国中医生规范化培训单位,并且是四川口腔医疗质量控制中心。四川大学华西口腔医院主要以高水平口腔医学人才作为培养目标,学院还招收5年制、硕士研究生以及博士研究生等。
4、成都市第二人民医院口腔科
上海龙凤女生个人自荐 口腔科通过半个多世纪建设与发展,现在已经拥有一流的人员配置,也拥有先进的医疗设备。现在共有24名工作人员,有三名取得了博士学位,有三名取得了硕士学位,长时间专注于口腔疾病研究与实践工作,拥有大量实践经验。多名医生在成都口腔医学会以及四川口腔医学会担任委员。
5、成都市第三人民医院口腔科
口腔科现在共计23名医护人员,共有15名口腔临床医生。现在口腔科配备了16台台湾远西牙椅,还拥有五台西门子高端牙椅,设立了口腔科门诊与口腔科急诊。口腔科还专门设立了牙周病特色专科与正畸特色专科,拥有专业主任医生专家门诊,都有专科专家医生在坐诊。整体实力十分强大。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
成都地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1311-3150 |
龅牙矫正 | 4058-10070 |
地包牙矫正 | 4291-11120 |
虎牙矫正 | 2702-10740 |
牙齿不齐 | 1280-12638 |
牙齿稀疏 | 1186-10497 |
牙齿拥挤 | 5887-25177 |
隐适美 | 7521-103196 |
隐形正畸 | 7653-80205 |
金属托槽矫正 | 9838-83758 |
自锁托槽矫正 | 9019-102685 |
透明托槽矫正 | 8703-95882 |
透明隐形矫正 | 8029-88817 |
隐形矫正 | 8513-91797 |
隐形牙套 | 7855-88170 |
牙齿拥挤矫正 | 7893-85732 |
地包天矫正 | 9440-87836 |
凸嘴矫正 | 9194-88642 |
金属托槽 | 8962-85440 |
半隐型矫正 | 9470-94672 |
陶瓷矫正 | 8048-91003 |
深覆颌 | 9729-94717 |
牙套 | 7850-96420 |
牙颌畸形 | 7131-95341 |
补牙 | 868-10333 |
镶牙 | 1457-10565 |
牙齿缺损修复 | 1448-11381 |
坏牙 | 1303-11296 |
蛀牙 | 1277-11035 |
拔智齿 | 1429-10037 |
牙齿综合 | 1135-11037 |
根管治疗 | 1296-11668 |
牙周护理 | 1335-11982 |
牙渍 | 1393-12731 |
阻生牙 | 1332-11572 |
隐裂牙 | 1356-12121 |
多生牙 | 1273-12524 |
磨牙 | 1431-10764 |
塞牙 | 1500-12275 |
牙缝变大 | 1248-11710 |
龋齿 | 1460-11430 |
牙齿断裂 | 1462-10204 |
虫牙 | 1257-11460 |
牙洞 | 1290-12317 |
树脂补牙 | 1371-11947 |
浅龋 | 1200-11255 |
中龋 | 1261-10723 |
深龋 | 1250-11616 |
3M树脂补牙 | 1231-11229 |
烂牙 | 1181-12975 |
牙齿龋坏 | 1076-11830 |
微创根管 | 1097-10731 |
牙痛 | 1347-11385 |
牙磨损 | 1424-11803 |
牙脱位 | 1278-10569 |
牙齿外伤 | 1428-12733 |
半口牙种植 | 55223-134977 |
单颗牙种植 | 11695-32015 |
多颗牙种植 | 25048-173866 |
后牙种植 | 16436-61021 |
前牙种植 | 9403-31342 |
全口牙种植 | 74523-317379 |
种植牙/颗 | 6348-15601 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9841-19400 |
美国3I种植牙/颗 | 9934-22075 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11032-16135 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11799-17153 |
德国贝格种植牙/颗 | 9670-18560 |
美国百康种植牙/颗 | 8848-16207 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11642-20085 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9999-19201 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6080-10052 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5303-9342 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5158-16502 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5725-10129 |
韩国dio种植牙/颗 | 5816-10418 |
德国ICX种植牙/颗 | 10953-19065 |
法国安多健种植/颗 | 11675-16784 |
进口种植牙/颗 | 9943-16137 |
国产种植牙 | 5829-14127 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |